Porównanie nadajników / odbiorników SDI / DVB-ASI (PCIe)
Linia „Kolorado”
Nowa linia profesjonalnych kart SDI/ASI, zaprojektowana od podstaw przy użyciu najnowocześniejszych technologii, przeznaczona do pracy 24/7, ma stosunek ceny do wydajności, który nie ma sobie równych w branży. Wszystkie karty mają ten sam wydajny i łatwy w użyciu interfejs API w do pracy w czasie rzeczywistym.
| Właściwości ogólne | ||||
| DTA-2175 | DTA-2172 | DTA-2174B | DTA-2178 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| #Portów | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Złącza | BNC | micro BNC | micro BNC | micro BNC |
| Porty dwukierunkowe | 1 x we + 1 x wy | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12G-SDI | ✔ | ✔ | ||
| 6G-SDI | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3G-SDI level A+B | ✔ | ✔ | ✔ | |
| HD-SDI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SD-SDI | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DVB-ASI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dodatkowe możliwości | Bypass (przekaźnik) | Genlock | Genlock | Genlock |
| Low profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PCI Express | Gen.2x1 | Gen.2x4 | Gen.3x4 | Gen.3x8 |
| Windows | 10, 11 | 10, 11 | 10, 11 | 10, 11 |
| Windows Server | 19, 22 | 19, 22 | 19, 22 | 19, 22 |
| Linux | ≥ 4.x, 5.x | ≥ 4.x, 5.x | ≥ 4.x, 5.x | ≥ 4.x, 5.x |
| Pobór mocy | 2.6W | 6.4W | 10.5W | 15W |
| 4K | ||||
| DTA-2175 | DTA-2172 | DTA-2174B | DTA-2178 | |
| Payload identifie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4K 2SI mapping | ✔ | ✔ | ||
| 4K quad link | ✔ | ✔ | ||
| 4K quadrants | ✔ | ✔ | ||
| 4K to HD scaling | ✔ | |||
| Audio | ||||
| DTA-2175 | DTA-2172 | DTA-2174B | DTA-2178 | |
| #Kanałów Audio | 16 | 16/32 | 16/32/128 | 16/32/128 |
| Rozdzielczość | 16/20/24bit | 16/20/24bit | 16/20/24bit | 16/20/24bit |
| Próbkowanie Audio | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
| Dolby® D/E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dane | ||||
| DTA-2175 | DTA-2172 | DTA-2174B | DTA-2178 | |
| Ancillary data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Closed captioning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HDR/WCG metadata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Time code | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VBI data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aplikacje | ||||
| DTA-2175 | DTA-2172 | DTA-2174B | DTA-2178 | |
| StreamXpress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| StreamXpert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SdEye | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MuxXpert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |



